Velkommen til Ropros side om hastighed.
Verdenspremiere:
Lars Olesen har programmeret nedenstående kajakregnemaskine specielt til Ropro.
Tast to værdier ind og udregneren finder den tredie.
Vær opmærksom på at distancen skal skrives i meter.
Ønsket tid på 1000 meter |
Hastighed | Ønsket tid på 500 meter |
Hastighed | Ønsket tid på 200 meter |
Hastighed |
---|---|---|---|---|---|
Tid i minutter | Km/t | Tid i minutter | Km/t | Tid i sekunder | Km/t |
5.30 | 10,9 | 2.45 | 10,9 | 62 | 11,6 |
5.25 | 11,1 | 2.42,5 | 11,1 | 61 | 11,8 |
5.20 | 11,3 | 2.40 | 11,3 | 60 | 12,0 |
5.15 | 11.4 | 2.37,5 | 11,4 | 59 | 12,2 |
5.10 | 11,6 | 2.35 | 11,6 | 58 | 12,4 |
5.05 | 11,8 | 2.32,5 | 11,8 | 57 | 12,6 |
5.00 | 12,0 | 2.30 | 12,0 | 56 | 12,9 |
4.55 | 12,2 | 2.27,5 | 12,2 | 55 | 13,1 |
4.50 | 12,4 | 2.25 | 12,4 | 54 | 13,3 |
4.45 | 12,6 | 2.22,5 | 12,6 | 53 | 13,6 |
4.40 | 12,8 | 2.20 | 12,8 | 52 | 13,8 |
4.35 | 13,0 | 2.17,5 | 13,0 | 51 | 14,1 |
4.30 | 13,3 | 2.15 | 13,3 | 50 | 14.4 |
4.25 | 13,6 | 2.12,5 | 13,6 | 49 | 14,7 |
4.20 | 13,8 | 2.10 | 13,8 | 48 | 15,0 |
4.15 | 14,1 | 2.7,5 | 14,1 | 47 | 15,3 |
4.10 | 14,4 | 2.05 | 14,4 | 46 | 15,7 |
4.05 | 14,7 | 2.2,5 | 14,7 | 45 | 16,0 |
4.00 | 15,0 | 2.0 | 15,0 | 44 | 16,4 |
3.55 | 15,3 | 1.57,5 | 15,3 | 43 | 16,7 |
3.50 | 15,7 | 1.5 | 15,7 | 42 | 17,1 |
3.45 | 16,0 | 1.52,5 | 16,0 | 41 | 17,6 |
3.40 | 16,4 | 1.50 | 16,4 | 40 | 18,0 |
3.35 | 16,7 | 1.47,5 | 16,7 | 39 | 18,5 |
3.30 | 17,1 | 1.45 | 17,1 | 38 | 18,9 |
3.25 | 17,6 | 1.42,5 | 17,6 | 37 | 19,5 |
3.20 | 18,0 | 1.40 | 18,0 | 36 | 20,0 |
Anders Krintel april-2003